Energie-Sportriegel, mit dem du Welt entdecken willst! Haferflocken in A+++ Qualität, Erbsenproteinextrakte und echte Milchschokolade oder Joghurtüberzug. Jetzt musst du nur noch deinen Snack einpacken und dich ins Abenteuer stürzen!
Empfohlene Dosierung:
Zur Energieergänzung vor oder während einer lang anhaltenden Aktivität.
Warnhinweis:
Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Von Hitze, Frost und Feuchtigkeit fernhalten.
Geschmack: Schokoladen Brownies
|
100 g | 1 Riegel – 60 g |
Energiewert | 1796 kJ/429 kcal | 1078 kJ/257 kcal |
Fett | 18 g | 10,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 9,5 g | 5,7 g |
Kohlenhydrate | 52,9 g | 31,7 g |
davon Zucker | 27 g | 16,2 g |
Ballaststoffe | 5 g | 3 g |
Eiweiß | 12 g | 7,2 g |
Salz | 0,2 g | 0,1 g |
Geschmack: Kokosnuss
|
100 g | 1 Riegel – 60 g |
Energiewert |
1826 kJ/436 kcal | 1096 kJ/261 kcal |
Fett | 18 g | 10,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 12,5 g | 7,5 g |
Kohlenhydrate | 56,5 g | 33,9 g |
davon Zucker | 29 g | 17,4 g |
Ballaststoffe | 5 g | 3 g |
Eiweiß | 10 g | 6 g |
Salz | 0,2 g | 0,1 g |
Geschmack: Haselnuss
|
100 g | 1 Riegel – 60 g |
Energiewert | 1828 kJ/436 kcal | 1097 kJ/262 kcal |
Fett | 18,5 g | 11,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 8 g | 4,8 g |
Kohlenhydrate | 53,5 g | 32,1 g |
davon Zucker | 27,5 g | 16,2 g |
Ballaststoffe | 5 g | 3 g |
Eiweiß | 12 g | 7,2 g |
Salz | 0,2 g | 0,1 g |
Geschmack: Sauerkirsch + Orange
|
100 g | 1 Riegel – 60 g |
Energiewert | 1711 kJ/407 kcal | 1027 kJ/244 kcal |
Fett | 13,5 g | 8,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 9,5 g | 5,7 g |
Kohlenhydrate | 59,5 g | 35,7 g |
davon Zucker | 33,5 g | 20,1 g |
Ballaststoffe | 4 g | 2,4 g |
Eiweiß | 10,5 g | 6,3 g |
Salz | 0,3 g | 0,15 g |