Mit dem Power Pack hat Multipower einen Klassiker unter den Protein-Riegeln geschaffen. Mit 27% Eiweiß und wichtigen Kohlenhydraten versorgt er Sportler vor, während und nach dem Training zuverlässig mit wertvollen Nährstoffen und ist zudem äußerst schmackhaft. Auch für unterwegs oder als kleine Zwischenmahlzeit im Büro ist der handliche Riegel gut geeignet.
Empfohlen wird der Verzehr von 1-2 Riegel täglich während des Trainings oder zu jeder anderen beliebigen Tageszeit. Die Riegel sollten kühl und trocken gelagert und nach dem Öffnen zeitnah verzehrt werden.
NÄHRWERTTABELLE | PRO 100G | PRO RIEGEL | % RM* PRO PORTION |
---|---|---|---|
Energie | 1.616,10 kj 386,00 kcal | 565,64 kj 135,10 kcal | 6,76 % |
Fett | 10,50 g | 3,68 g | 5,26 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,60 g | 2,31 g | 11,55 % |
Kohlenhydrate | 46,00 g | 16,10 g | 6,19 % |
davon Zucker | 32,00 g | 11,20 g | 12,44 % |
Ballaststoffe | 1,70 g | 0,60 g | 2,00 % |
Eiweiß | 27,00 g | 9,45 g | 18,90 % |
Salz | 0,52 g | 0,18 g | 3,00 % |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal). Nährwerte: Angaben beziehen sich auf die Geschmacksrichtung Classic Dark.