Universal Animal Pak 30 Serv.
- Auf Lager
Das Universal Nutrition Animal Pak bietet einzeln verschweisste Packs mit Tabletten und Kapseln. Diese beinhalten nützliche Vitamine, Mineralstoffe, Pflanzenextrakte und noch einiges mehr. Die extra hohe Dosierung richtet sich dazu nach dem Nährstoffbedarf von sehr aktiven Menschen. Das Animal Pak ist schon seit mehr als 30 Jahren ein erfolgreiches und gefragtes Produkt. Daher darf es natürlich nicht im Vitalymp Shop fehlen. Eine Dose bietet dir die Menge für 15 Tagesportionen. Kaufe jetzt das Multivitaminprodukt Animal Pak jetzt online im Store.
Produktmerkmale:
- Nahrungsergänzungsmittel mit Vitaminen, Mineralstoffen, Pflanzenextrakten uvm.
- Seit über 30 Jahren ein erfolgreiches Produkt am Markt
- Extra hohe Dosierung für Sporttreibende
- Kapseln und Tabletten in praktischen Packs unterteilt
- Eine Dose mit der Menge für 15 Tagesportionen
Verzehrempfehlung:
Täglich die abgezählten Kapseln und Tabletten aus einem Dosier-Päckchen mit reichlich Wasser einnehmen. Ideal ist die Einnahme zu einer Mahlzeit. Profi-Bodybuilder können bei hohem Körpergewicht auch 2 Päckchen am Tag verwenden.
Produkttyp: | Kapsel |
Größe: | 30 Packungen |
Eigenschaften: | Zuckerarm |
Nährwerte | pro Portion (2Pack) |
Energie/Brennwert | 184 kJ / 44 kcal |
Fett | - |
- davon gesättigte Fettsäuren | - |
Kohlenhydrate | 6 g |
- davon Zucker | - |
Eiweiß | 5 g |
Salz | - |
Zutaten: Calciumsalze aus Orthophosphorsaäure, Molkenprotein Konzentrat (Milch), Glukosepolymere, mikrokristalline Cellulose, entwässerte Argentische Leber (Rind), Stearinsäure, Arginin Hydrochlorid, Magnesiumstearat, Calcium Karbonat, Sliciumdioxid, d-calcium Pantothenat, Lecithin (Soja), Calcium Zitrat, Seetang, Alfalfa, Hagebutte, Reiskleie, Petersilie, Klette, pharmazeutischer Überzug. |
Vitamine | pro Portion (2Pack) |
Vitamin A | 9900 IU (198%) |
Vitamin D | 200 IU (50%) |
Vitamin C | 1 g (1667%) |
Vitamin E | 300 IU (1000%) |
Thiamin | 19 mg (1267%) |
Riboflavin | 19 mg (1118%) |
Niacin | 31 mg (155%) |
Vitamin B6 | 21 mg (1050%) |
Folsäure | 400 µg (100%) |
Vitamin B12 | 6 µg (100%) |
Biotin | 300 µg (100%) |
Pantothensäure | 76 (760%) |
Mineralstoffe | |
Calcium | 2 g (200%) |
Phosphor | 1330 mg (133%) |
Iodine | 150 µg (100%) |
Magnesium | 400 mg (100%) |
Zink | 25 mg (167%) |
Kupfer | 600 µg (30%) |
Mangan | 5 mg (250%) |
Selen | 50 µg (71%) |
Chrom | 60 µg (50%) |
Aminosäuren | |
L-Alanin | 270 mg |
L-Arginin | 510 mg |
L-Asparaginsäure | 580 mg |
L-Cystein | 140 mg |
L-Glutaminsäure | 670 mg |
L-Glycin | 100 mg |
L-Histidin | 110 mg |
L-Isoleucin | 340 mg |
L-Leucin | 600 mg |
L-Lysine | 500 mg |
L-Methionin | 110 mg |
L-Phenylalanin | 190 mg |
L-Prolin | 300 mg |
L-Serin | 260 mg |
L-Threonin | 350 mg |
L-Tryptophan | 90 mg |
L-Tyrosin | 170 mg |
L-Valin | 320 mg |
Animal Complex | |
Carnitine | 25 mg |
Weißdorn Extrakt | 250 mg |
Ginseng Extrakt | 2000 mg |
Taurin | 500 mg |
Cholin | 250 mg |
Inositol | 125 mg |
Aminobenzoesäure | 400 mg |
Citrus Bioflavonoide | 1000 mg |
Grapefrucht Extrakt | 50 mg |
Co Q10 | 5 mg |
Lutein | 1 mg |
Lycopin | 1 mg |
Inulin | 250 mg |
Pinienrinde Extrakt | 200 mg |
Bromelain | 100 mg |
Papain | 64 mg |
Prozentangabe = Nährstoffbezugswerte (NRV) laut Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 |